Ryhmä 1:
| Antila | Titu/kirjuri, Jäähyboksi | 1 | |
| Harju | Jäähyboksi | 1 | |
| Juvonen | 1 | ||
| Kemppainen | 1 | ||
| Muhonen | Jäähyboksi | 1 | |
| Rintanen | Titu/kirjuri, Kuulutus, Jäähyboksi, Kuvaus | 1 | |
| Sihvola | Kuulutus, Kello, Jäähyboksi | 1 | |
| Vesterinen | Jäähyboksi, Kuulutus | 1 |
Ryhmä 2:
| Kapanen | Jäähyboksi | 2 | |
| Laitila | Titu/kirjuri, Kuulutus, Kello, Jäähyboksi | 2 | |
| Marttinen | 2 | ||
| Mustiala | Titu/kirjuri, Kello, Jäähyboksi, Kuvaus | 2 | |
| Nelimarkka | Titu/kirjuri, Jäähyboksi, Kuvaus | 2 | |
| Niskanen | Jäähyboksi, (Titu/kirjuri, Kello, Kuvaus) | 2 | |
| Puonti | 2 | ||
| Skaffari | Jäähyboksi | 2 | |
| Talvikunnas | 2 |
| Ei uutisia |